产品名称:移动式乳化机.
更新时间:2022-03-31
产品型号:
产品特点:移动式乳化机.转子和定子的精密配合,确保了被加工物料每分钟承受几十万次的剪切作用。几种互换的定子头覆盖了一个广阔的应用领域,包括化妆品乳剂以至于胶浆等任何需要搅拌、均质、粉碎、悬浮和溶解的过程。
移动式乳化机.的详细资料:
移动式乳化机.
高剪切混合乳化机转子和定子的精密配合,确保了被加工物料每分钟承受几十万次的剪切作用。几种互换的定子头覆盖了一个广阔的应用领域,包括化妆品乳剂以至于胶浆等任何需要搅拌、均质、粉碎、悬浮和溶解的过程。为了满足不同的工艺要求,扩大使用范围,我们专门设计了三种不同类型的可换定子头,它可拆卸、清洗、材质均为不锈钢,定子头的大小,随电机功率的变化而变化。
移动式乳化机.技术参数:
型号 | 100L | 101 | 105 | 110 | 125 | 130 | 150 | 175 | 1100 |
功率Kw | 0.30 | 1.1 | 4 | 7.5 | 18.5 | 22 | 37 | 55 | 75 |
转速r/min | 0-10000 | 2880 | 2880 | 2880 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
A | 35 | 89 | 109 | 121 | 185 | 228 | 279 | 318 | 330 |
B | 64 | 152 | 165 | 190 | 254 | 295 | 356 | 394 | 432 |
C | 279 | 622 | 838 | 1130 | 1283 | 1372 | 1638 | 1994 | 2599 |
D | 889 | 1168 | 1575 | 1854 | 2108 | 2362 | 2794 | 3516 | |
E | 200 | 215 | 300 | 350 | 356 | 450 | 559 | 559 | |
容量L | 1.1-10 | 15-100 | 50-200 | 90-1000 | 150-2000 | 200-3000 | 800-5000 | 1500-8000 | 1500-20000 |
重量 | 16 | 44 | 88 | 168 | 300 | 523 | 614 | 818 | 955 |
Ⅱ型移动式乳化机技术参数
型号 | 功率Kw | 转速r/min | A | B | C | D | E | 容量L | 重量kg |
101 | 1.1 | 3000 | 106 | 140 | 640 | 980 | 200 | 15-100 | 41 |
105 | 4 | 3000 | 127 | 175 | 840 | 1200 | 250 | 50-200 | 83 |
110 | 7.5 | 3000 | 150 | 200 | 1150 | 1620 | 300 | 90-1000 | 125 |
125 | 18.5 | 1500 | 200 | 260 | 1290 | 1870 | 350 | 150-2000 | 285 |
如果你对移动式乳化机.感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |